››
4 年生の 社会では、 自分の 住んでいる 「県」 の 様子 (地形・産業・伝統) を 学びました。
5 年生の 社会は、 そこから さらに 視野 を 広げて、 「日本全体」 を 学びます。 47 都道府県 が 集まった 「国土」 が 単位 です。 学ぶ 内容 も 「産業」 (米・野菜・自動車・情報) が 中心 に なります。
ポイント: 4 年生 まで は 「自分 の まわり」 を 学んで きました。 5 年生 から は 「日本全体」、 そして 6 年生 で は 「世界 と 歴史」 へ と 視野 が 広がって いき ます。
5 年生 の 社会 は、 大きく 5 つ の テーマ に 分かれて います。 これ は すべて、 「日本全体 が どう なって いる か」 を 学ぶ 内容 です。
| テーマ | 学ぶ こと | この 教材 で の 章 |
|---|---|---|
| ① **[[国土 | こくど]]** の 様子 | 日本 の 位置・地形・気候 |
| ② 食料生産 | 米・野菜・果実・[[畜産 | ちくさん]]・水産 |
| ③ **[[工業 | こうぎょう]]生産** | 自動車・[[鉄鋼 |
| ④ 産業 と 情報 | テレビ・新聞・インターネット・[[物流 | ぶつりゅう]] |
| ⑤ **[[国土 | こくど]] の [[自然環境 | しぜんかんきょう]]** |
| 学年 | 学ぶ 単位 | れい |
|---|---|---|
| 3 年生 | 自分 の まち | 〇〇 市・〇〇 区 |
| 4 年生 | 自分 の 県 | 〇〇 県 の 産業・伝統 |
| 5 年生 | 日本全体 | 米 が とれる 地域、 [[工業 |
| 6 年生 | 日本 と 世界 | 政治、 歴史、 国際関係 |
ポイント: 4 年生 まで に 「自分 の 県 で は こう だった」 と 学んだ こと を、 5 年生 で は 「日本全体 で 見ると どう か」 と くらべて 考え ます。 「自分 の 県 と ち が う ところ」 「同じ ところ」 を 見つけ ましょう。
5 年生 で 「日本全体」 を 学ぶ と き は、 「県 ご と」 に 見て いた もの を 「地域 (リージョン)」 や 「全国」 で まとめて 見る ように なり ます。
日本 を 大き な 8 つ の 地方 に 分けて 見る こと が 多い です。
| 地方 | 主 な 県 (れい) |
|---|---|
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 |
| 関東 | 東京・神な川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬 |
| 中部 | 新潟・長野・山梨・静岡・愛知・岐阜・富山・石川・福井 |
| 近畿 | 大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山・三重 |
| 中国 | 岡山・広島・山口・島根・鳥取 |
| 四国 | 愛媛・香川・徳島・高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿ご島・沖縄 |
たとえば 「米作り」 を、 県 ご と で 見る と 「うち の 県 で は 米 を 作って いる」 で 終わって しまい ます。 でも 日本全体 で 見る と、 つぎ の よう な こと が わかり ます。
| 県 ご と で は 見え ない こと | 日本全体 で 見る と わかる こと |
|---|---|
| 自分 の 県 で 米 が とれる | 東北 と 新潟 に 米作り が 集中 して いる |
| 自分 の 県 で 野菜 を 作って いる | 大都市 の 近く で 近郊農業 が さかん |
| 自分 の 県 に 工場 が ある | 太平洋 ベルト に 工場 が 並んで いる |
大事: 5 年生 で は、 「自分 の 県 だけ」 で は 見え ない 「日本全体 の しくみ」 を 学び ます。 「集中 して いる ところ」 「少 ない ところ」 「理由」 を セット で 考える 力 が 育ち ます。
5 年生 で は、 4 年生 まで に くらべて たくさん の 統計 (グラフ・表) が 出て き ます。 グラフ を 上手 に 読める と、 「日本 で 何 が どこ で 起きて いる か」 が わかり ます。
| グラフ | つかう ところ | 5 年生社会 で の れい |
|---|---|---|
| **[[棒グラフ | ぼうぐらふ]]** | 数 を くらべる |
| **[[折れ線グラフ | おれせんグラフ]]** | 時間 と とも に 変わる もの |
| **[[円グラフ | えんぐらふ]]** | 全体 に 占める わり 合い |
| **[[帯グラフ | おびグラフ]]** | わり 合い を くらべる |
| 順位 | 県 | とれ高 (2020 年 ご ろ で 約) |
|---|---|---|
| 1 位 | 新潟県 | 約 67 万t |
| 2 位 | 北海道 | 約 59 万t |
| 3 位 | 秋田県 | 約 53 万t |
| 4 位 | 山形県 | 約 40 万t |
| 5 位 | 宮城県 | 約 38 万t |
ポイント: 統計 を 見たら、 必ず 「いつ の データ か」 「だれ が 出した データ か」 「単位 は 何 か」 を 先 に 確かめ ます。 これ を 「出典 を 確かめる」 と 言い ます。 出典 が わから ない データ は、 まちがって いる か も しれ ない の で 注意。
5 年生 で 「日本全体」 を 学ぶ と き に つかう 主 な 道具 を しょう か い し ます。
地球 の 形 を そっくり 小さく した もの。 「形」 や 「大きさ」 を 正しく 表 し ます。
| とくちょう | くわしく |
|---|---|
| ◯ 形 が 正しい | 大陸 や 海 の 形 が ゆがま ない |
| ◯ きょり が 正しい | 国 と 国 の 間 の 本当 の きょり が わかる |
| △ 持ち 運び に くい | 大き くて かさ ばる |
地球 を 平 な 紙 に かき 表 した もの。 「全体 を 一度 に 見渡せる」 の が とくちょう。
| とくちょう | くわしく |
|---|---|
| ◯ 一度 に 全体 を 見渡せる | 世界中 の 国 が 同じ 紙 に 並ぶ |
| ◯ 持ち 運び やすい | 教科書 や ノート に は さめる |
| △ 形 が ゆがむ | 北極 や 南極 が 大き く 見える など |
国 や 県 が まとめた 数 の データ を 1 さつ に した 本。 5 年生 の 社会 で は、 つぎ の よう な 場面 で つかい ます。
| つかう 場面 | れい |
|---|---|
| 米 や 野菜 の とれ高 を 調べる | 県別 の とれ高 ベスト 5 |
| 工業 の さかん な 地域 | 生産額 の わり 合い |
| 人口 の 多 い 県 | 人口 ベスト 10 |
| 知り たい こと | つかう 道具 |
|---|---|
| 国 と 国 の 本当 の きょり | **[[地球儀 |
| 世界全体 を 一度 に 見たい | **[[世界地図 |
| 日本 から 見た 方角 | **[[地球儀 |
| 国 の 名前 と 場所 を 覚える | **[[世界地図 |
大事: 世界地図 は べ ん り です が、 形 が ゆがんで いる の で 「北極 や 南極 は 本当 は こんな に 大きく ない」 と いう こと を 心 に と めて おき ましょう。 本当 の 大きさ や きょり を 知り たい とき は 地球儀 を 見ます。
5 年生 の 社会 は、 全部 で 10 章 で 学んで いき ます。 1 年 を 通して の 流れ は つぎ の とおり です。
| 章 | テーマ | 時期 の 目 あて |
|---|---|---|
| 1 | 5 年生 の 社会 を はじめよう | 4 月 |
| 2 | 日本 の [[国土 | こくど]] と 気候 |
| 3 | 米作り の さかん な 地域 | 5〜6 月 |
| 4 | 野菜・果実・[[畜産 | ちくさん]] |
| 5 | 水産業 の さかん な 地域 | 7〜9 月 |
| 6 | 自動車工業 の さかん な 地域 | 9〜10 月 |
| 7 | [[鉄鋼 | てっこう]]・機械・[[中小工場 |
| 8 | 産業 と 情報 | 11〜12 月 |
| 9 | [[国土 | こくど]] の [[自然環境 |
| 10 | 5 年生 の まとめ | 2〜3 月 |
ポイント: 第 3 章 (米)・第 4 章 (野菜・畜産)・第 5 章 (水産) は ま とめて 「食料生産」 の 章 です。 「わたしたち の 食卓 は どこ から 来て いる か」 が 共通 の 問題 です。
この 章 で 学んだ こと を ふりかえり ましょう。
社会 の 学習 で は 実験 の 道具 は 出て き ませ ん が、 「統計データ の あつかい 方」 に 気 を つける こと が 大切 です。
大事: 統計 を 出して くれて いる の は、 国 や 県 の 役所 で 働く 大人 たち、 農林水産省・総務省 の しょく員、 学校 の 先生 たち です。 みんな の 学習 の ため に データ を まとめて くれて いる こと に 感謝 し まし ょう。
次の 章: 第 2 章 で は、 さっそく 「日本 と いう 国土 は どんな 形 で、 どんな 気候 か」 を 学び ます。 地球儀 と 世界地図 を 使い ながら、 日本 の 位置 を 確かめ ましょう。