この 章で 学ぶこと
第 10 章 は、 第 9 章 の 「昔 の く ら し」 を 受 け て、 自分 の 市全体 が 100 年 で ど う 変 わ っ た か を 学 び ま す。
- 人口 の 変化 (子 ど も・大人・お年寄り の わ り 合 い) を 知 る
- 交通 の 変化 (馬車 → 蒸気機関車 → 電車・新幹線) を 知 る
- 町並み の 変化 (田畑 → 住宅地 → ビ ル) を 知 る
- 産業 の 変化 (農業中心 → 商店・工場・サービス業) を 知 る
- こ れ か ら の 市 を 考 え る (子 ど も・高齢者・環境 に や さ し い 町)
ポイント: 「市 の 移 り 変 わ り」 を 知 る こ と は、 「こ れ か ら の 自分 た ち が ど ん な 市 を 作 る か」 を 考 え る こ と に つ な が り ま す。 過去 を 知 る こ と で、 未来 を 見通 す 力 が 育 ち ま す。 こ の 章 は 3 年生 の 社会科 の 総 ま と め で す。
1. 人口 の 変化
「人口 (じんこう)」 と は、 そ の 市 に 住 む 人 の 数 で す。 100 年 で 大 き く 変 わ っ た こ と が あ り ま す。
全国 の 人口 の 変化
| 年 | 全国 の 人口 |
|---|---|
| 1920 年 (大正 9 年) | 約 5600 万人 |
| 1950 年 (昭和 25 年) | 約 8400 万人 |
| 1970 年 (昭和 45 年) | 約 1 億 400 万人 |
| 2000 年 (平成 12 年) | 約 1 億 2700 万人 |
| 2020 年 (令和 2 年) | 約 1 億 2500 万人 (少 し 減 り 始 め) |
人口 が 増 え た 理由 と 減 り 始 め た 理由
| 時期 | 増 え た / 減 っ た | 理由 |
|---|
| 100 年前 〜 50 年前 | 増 え た | 医学 が 進 ん で 子 ど も が 元気 に 育 つ よ う に な っ た |
| 50 年前 〜 20 年前 | 増 え 続 け た | 仕事 が 増 え、 都会 に 集 ま っ た |
| 20 年前 〜 い ま | 増加 は 止 ま っ た | 子 ど も の 数 が 減 っ た ([[少子化 |
| い ま 〜 こ れ か ら | 減 る と 予想 | [[少子化 |
年 れ い 別 の わ り 合 い の 変化
100 年前 と 今 で は、 「子 ど も・大人・お年寄り」 の わ り 合 い が 大 き く 変 わ り ま し た。
| 年 れ い | 100 年前 (大正) | い ま | こ れ か ら |
|---|
| 子 ど も (0 〜 14 歳) | 約 36 % | 約 12 % | 約 10 % |
| 大人 (15 〜 64 歳) | 約 59 % | 約 59 % | 約 53 % |
| **[[お年寄り | おとしより]]** (65 歳以上) | 約 5 % | 約 29 % |
少子化 と 高齢化
| 言葉 | 意味 |
|---|
| **[[少子化 | しょうしか]]** |
| **[[高齢化 | こうれいか]]** |
| **[[少子高齢化 | しょうしこうれいか]]** |
都会 と 田舎 の ち が い
| 場 し ょ | 人口 の 変化 |
|---|
| 大都会 (東京・大阪・名古屋) | 増 え 続 け て い る (人 が 集 ま る) |
| 地方都市 (中 ぐ ら い の 市) | だ い た い 同 じ |
| 田舎 (山 や 海 の 近 く の 村) | 減 っ て い る ([[過疎化 |
大事: 少子高齢化 が 進 む と、 「働 く 大人 に 比べ て 守 っ て あ げ る 人 (お年寄り・子 ど も) が 増 え る」 と い う 問題 が 出 て き ま す。 こ れ を ど う 解決 す る か が、 こ れ か ら の 市 の 大切 な 課題 で す。
2. 交通 の 変化
交通 (こうつう) も 100 年 で 大 き く 変 わ り ま し た。 「早 く・遠 く・大量 に」 が キ ー ワ ー ド で す。
交通 の 進化 の 順番
| 時代 | 主 な 交通 |
|---|
| 大正 〜 昭和初期 | 歩 く・[[馬車 |
| 昭和 30 年 ご ろ | [[蒸気機関車 |
| 昭和 40 年 ご ろ | **[[新幹線 |
| 昭和 50 年 ご ろ | 自動車 が 各家 に 1 台 (マ イ カ ー 時代) |
| 平成 〜 い ま | [[新幹線 |
100 年前 と 今 の 比較
| 場面 | 100 年前 | い ま |
|---|
| 東京 〜 大阪 (約 500 km) | 1 日 か か る (蒸気機関車) | 2 時間半 ([[新幹線 |
| 東京 〜 北海道 (約 1000 km) | 数日 (船 + 列車) | 1 時間半 ([[飛行機 |
| 隣 の 市 へ | 歩 い て 半日 | 車 で 30 分 |
| 学校 ま で | 歩 い て 1 時間 | 歩 い て 10 分・[[自転車 |
| 東京 〜 ロ ン ド ン | 船 で 1 ヵ 月 | [[飛行機 |
自動車 の 増加
| 年 | 全国 の 自動車 の 数 |
|---|
| 1950 年 | 約 30 万台 |
| 1970 年 | 約 1800 万台 |
| 2000 年 | 約 7000 万台 |
| 2020 年 | 約 8200 万台 |
新 し い 交通 の 動 き
| 動 き | くわしく |
|---|
| **[[電気自動車 | でんきじどうしゃ]]** |
| ハイブリッドカー | ガ ソ リ ン と 電気 の 両方 |
| **[[自動運転 | じどううんてん]]車** |
| コミュニティバス | お 年寄 り の た め の 小 さ な バ ス |
| ライドシェア | 同 じ 方向 の 人 と 車 を 共有 |
ポイント: 交通 の 進化 で 「遠 い 所 が 近 く な っ た」 こ と は 良 い 面 で す が、 同時 に 「車 の 排気 ガ ス で 空気 が よ ご れ る」 な ど の 問題 も 出 て き ま し た。 そ こ で 電気自動車 が 増 え て き て い ま す。
3. 町並み の 変化
町並み (まちなみ) と は、 ま ち の 建物物 や 道 の 様子 で す。 100 年 で 大 き く 変 わ り ま し た。
町並み の 変化 の 流 れ
| 時代 | 様子 |
|---|
| 大正 | ほ と ん ど が 田畑、 木 の 家 ば か り、 道 は 砂利道 |
| 昭和初期 | 駅 の 周り に 商店街 が で き る、 木 の 家 |
| 昭和 40 年 〜 | 田畑 が 住宅地 に な る、 アスファルト の 道 |
| 昭和 50 年 〜 | マンション・ビ ル が 建 つ、 大 き な 道路 |
| 平成 〜 い ま | 駅前 に 高 い タワーマンション、 ショッピングモール |
100 年前 と 今 の 比較
| 場 し ょ | 100 年前 | い ま |
|---|
| 駅前 | 田畑・小 さ な 商店 | ビ ル・ショッピングモール・タワーマンション |
| 学校 の 周り | 田畑 ば か り | [[住宅地 |
| 道路 | 砂利道・1 車線 | アスファルト・4 車線 |
| 家 | 1 階建 て の 木 の 家 | 2 階建 て・マンション |
| 店 | 木 の 商店 (1 階 だ け) | コ ン ク リ ー ト の 大 き な 店 |
| 公園 | あ ま り な い | 子 ど も 公園・大 き な 公園 |
町並み が 変 わ っ た 理由
| 理由 | くわしく |
|---|
| ① 人口 が 増 え た | 多 く の 人 が 住 む 家 が 必要 に な っ た |
| ② 農業 を す る 人 が 減 っ た | 田畑 が [[住宅地 |
| ③ 会社 が 増 え た | オ フ ィ ス ビ ル が 必要 に |
| ④ 車 が 増 え た | 大 き な 道路・[[駐車場 |
| ⑤ 大 き な 店 が で き た | 個人商店 が 減 り、 ショッピングモール に |
こ れ か ら の 町並み の 課題
| 課題 | くわしく |
|---|
| 空き家問題 | [[お年寄り |
| **[[シャッター街 | シャッターがい]]** |
| 地震 に 強 い ま ち | 古 い 木 の 家 を 強 く す る |
| **[[緑 | みどり]] の 少 な さ** |
| バリアフリー | 段差 を な く す ([[お年寄り |
大事: 町並 み は 「新 し い 物 が 良 い」 と は 限 り ま せ ん。 歴史 あ る 古 い 町並み** を 大切 に 残 し て い る 市 も あ り ま す。 古 い 物 と 新 し い 物 の バ ラ ン ス が 大切 で す。
4. 産業 の 変化
「産業 (さんぎょう)」 と は、 そ の 市 で 何 を 作 り、 何 で 働 い て い る か を 表 し ま す。
産業 の 3 つ の 種類
| 名前 | 中身 | 例 |
|---|
| **第一[[次 | つぎ]]産業** | 自然 か ら 物 を 取 る |
| **第二[[次 | つぎ]]産業** | 取 っ た 物 を 加工 す る |
| **第三[[次 | つぎ]]産業** | サ ー ビ ス を す る |
100 年前 と 今 の 産業別 の 働 く 人
| 産業 | 100 年前 (大正) | い ま |
|---|
| **第一[[次 | つぎ]] (農業 な ど)** | 約 53 % |
| **第二[[次 | つぎ]] (工場 な ど)** | 約 21 % |
| **第三[[次 | つぎ]] ([[サービス業 | サービスぎょう]])** |
産業 の 変化 の 流 れ
| 時代 | 中心 と な っ た 産業 |
|---|
| 大正 | 農業 (ほ と ん ど の 人 が 田畑 で 働 く) |
| 昭和初期 〜 中期 | 工場 (繊維・鉄鋼・自動車) |
| 昭和後期 〜 平成 | [[サービス業 |
| い ま 〜 | 情報産業 (IT・インターネット) |
自分 の 市 の 産業 を 知 る 方法
| 方法 | くわしく |
|---|
| ① 市役所 の ホ ー ム ペ ー ジ | 「○ ○ 市 の 産業」 で 検索 |
| ② **[[商工会議所 | しょうこうかいぎしょ]]** |
| ③ 農協 (J A) | 農家 の 集 ま り |
| ④ **[[漁協 | ぎょきょう]]** |
| ⑤ **[[特産品 | とくさんひん]]** を 調 べ る |
特産品 の 例 (一般的 な 種類)
| 種類 | 例 |
|---|
| 農産物 | お 米・野菜・果物 |
| 水産物 | 魚・貝・の り |
| 工業製品 | 自動車・電気製品・繊維 |
| **[[伝統工芸品 | でんとうこうげいひん]]** |
| 食文化 | 郷土料理・お 菓子 |
ポイント: 産業 の 変化 は 生活 の 変化 と つ な が っ て い ま す。 「農業中心」 か ら 「サービス業中心」 に な っ た の で、 多 く の 人 が 会社・店・病院・学校 で 働 く よ う に な り ま し た。 「サ ー ビ ス」 と は、 物 を 売 る・運 ぶ・教 え る・治 す と い う 「人 が 人 に す る 仕事」 で す。
5. これ か ら の 市 を 考え る
過去 と 現在 を 知 っ た ら、 こ れ か ら の 市 が ど ん な ふ う で あ っ て ほ し い か を 考 え て み ま し ょ う。
こ れ か ら の 市 の 課題
| 課題 | くわしく |
|---|
| **[[少子高齢化 | しょうしこうれいか]]** |
| **[[空き家 | あきや]] が 増 え る** |
| **[[商店街 | しょうてんがい]] の 衰退** |
| 環境問題 | ごみ・排気 ガ ス・地球温暖化 |
| 災害 | 地震・台風・大雨 |
| 交通不便 | バ ス が 少 な い 田舎 |
こ れ か ら の 市 で 大切 に し た い こ と
| 視 | く ふ う |
|---|
| 子 ど も に や さ し い | 安全 な 通学路・遊 び 場・保育園 |
| **[[お年寄り | おとしより]] に や さ し い** |
| 環境 に や さ し い | [[太陽光発電 |
| 災害 に 強 い | 古 い 家 を 強 く・[[防災マップ |
| 交通 が 便利 | バ ス・電車・コミュニティバス |
| 産業 が 元気 | 新 し い 仕事・[[特産品 |
自分 に で き る こ と
3 年生 の わ た し た ち で も、 ま ち の た め に で き る こ と が あ り ま す。
| こ と | やり 方 |
|---|
| ① ごみ を 拾う | 公園 や 通学路 |
| ② **[[挨拶 | あいさつ]] す る** |
| ③ **[[節水 | せっすい]] と [[節電 |
| ④ リサイクル に 協力 | 紙・び ん・缶 を 分別 |
| ⑤ お 年寄 り を 助 け る | 道 を 譲る・席 を 譲る |
| ⑥ 市 の お 祭 り に 参加 | [[伝統行事 |
| ⑦ 市役所 や 図書館 を 大切 に | み ん な が 使 う 場 し ょ |
未来 の 市 を 絵 に 描い て み よ う
100 年後 の 自分 た ち の 市 が ど ん な ふ う で あ っ て ほ し い か、 絵 に 描い て み ま し ょ う。 つ ぎ の よ う な 視 が ヒ ン ト に な り ま す。
| 視 | こ ん な 市 で あ っ て ほ し い |
|---|
| 建物物 | 高 い ビ ル・低 い 家 ど ち ら も あ る |
| **[[緑 | みどり]]** |
| **[[交通 | こうつう]]** |
| エ ネ ル ギ ー | [[太陽光発電 |
| 人 | 子 ど も も [[お年寄り |
| **[[文化 | ぶんか]]** |
大事: ま ち は わ た し た ち が 作 る も の で す。 大人 だ け が 作 る の で は あ り ま せ ん。 こ れ か ら 大人 に な る 子 ど も た ち が 「ど ん な 市 が い い か」 を 考 え る こ と か ら 始 ま り ま す。 こ の 章 を 学 ん だ あ な た は、 も う 「ま ち を 作 る 人」 の 1 人 で す。
6. ふりかえり と 安全配慮
この 章 の チェック リスト
古 い 写真 や 資料 を 見 る と き の マナー (大事)
郷土資料館 や 図書館 で 古 い 写真 や 資料 を 見 る と き は、 つ ぎ の こ と を 守 り ま し ょ う。
| マナー | な ぜ |
|---|
| ① 触ら な い | 古 い 写真 は 紙 が 弱 く 破れ や す い |
| ② 写真撮影 は 許可 を 取 る | 著作権 が あ る も の も |
| ③ 静 か に 見 る | み ん な が ゆ っ く り 見 ら れ る よ う に |
| ④ 写真 の 向 き を 変 え な い | 元 の 状態 を 保 つ |
| ⑤ 食 べ 物・飲 み 物 を 持 ち 込 ま な い | 汚さ な い |
| ⑥ 筆 や ペ ン を 近 づ け な い | イ ン ク が つ く と 消 え な い |
| ⑦ 写真 の 中 に 写 っ て い る 人 を 指 さ し て 笑わ な い | そ の 人 や 家族 が 大切 に し て い る 写真 |
| ⑧ 写真 を 借 り た ら 大切 に 扱 う | 1 枚 し か な い 貴重品 |
古 い 物 を 大切 に す る 心
郷土資料館 や 図書館 に あ る 古 い 写真・道具・地図 は、 わ た し た ち の ま ち の 歴史 を 教 え て く れ る 大切 な 宝物 で す。 「100 年前 の 人 が 残 し て く れ た」 と い う 気持 ち で 大切 に 見 ま し ょ う。
| 大切 に す る 理由 | くわしく |
|---|
| ① 二度 と 戻 ら な い | 1 枚 し か な い こ と が 多 い |
| ② 未来 の 子 ど も も 見 る | 100 年後 の 子 ど も も 見 ら れ る よ う に |
| ③ 歴史 の 証拠 | 文字 だ け で は な く 写真 が あ る か ら わ か る |
| ④ 作 っ た 人 へ の 感謝 | 当時 の 人 が 大切 に 残 し た |
大事: わ た し た ち の ま ち は、 100 年 か け て 多 く の 人 が 力 を 合 わ せ て 作 り 上 げ た も の で す。 消防士・警察官・店員・お年寄り・農家・工場 で 働 く 人・市役所 の 人 — み ん な が そ れ ぞ れ の 場 し ょ で 努力 し て き ま し た。 こ の 章 で 学 ん だ こ と を 大切 に、 こ れ か ら も 「ま ち を 知 り、 ま ち を 大切 に す る 心」 を 育 て て い き ま し ょ う。
3 年生社会 を 終 え て: 全 10 章 を 通 し て、 「地図 の 読 み 方」「生産 と 販売 の 仕事」「ま ち の 安全」「ま ち の 移 り 変 わ り」 を 学 ん で き ま し た。 4 年生 で は さ ら に 広 く 「わ た し た ち の 県 (県全体)」 を 学 び ま す。 3 年生 で 学 ん だ 「地図 を 読 む 力」 と 「観察・聞 き 取 り の 仕方」 が 役立 ち ま す。 自分 の ま ち を 大切 に 思 う 気持 ち を、 ず っ と 持 ち 続 け て く だ さ い。