››
第2章は、 ほかの 章と ちがって 「1年間 ずっと つづく 章」 です。 4月から 始めて、 春・夏・秋・冬 と 同じ 植物 と 動物 を 観察 し続けます。
ポイント: 4年生重点の 「根拠 の ある 予想」 を、 季節 の 変化 と 結びつけて 言える ように なる ことが 目あてです。 「3年生で 学んだ こん虫の そだち方」 や 「家で 見た 家族 の 庭」 を 根拠 に つかいましょう。
季節 の 変化と 生きものの 関係は、 1日や 1週間 だけ 観察 しても わかりません。 4月・7月・10月・1月 ぐらいの タイミング で、 同じ 場しょ で 同じ 対象 を 観察 し続ける と、 はっきり 見えて きます。
| ルール | 理由 |
|---|---|
| ① 同じ 場しょ で 観察 | 場しょが 変わる と、 [[季節 |
| ② 同じ 対象(同じ 木、 同じ 花だん、 同じ 池) | 対象が 変わる と くらべられない |
| ③ 同じ 時刻 | 朝と 夕方では 動物 の 活動 が ちがう |
| ④ 同じ 観察 カード で 記録 | 同じ 書き方 だと あとで くらべやすい |
指導要領 では、 動物 2 種類以上 + 植物 2 種類以上 を 1年通して 観察 するように 決められて います。 おすすめの 対象:
| 種類 | おすすめ 対象 | 理由 |
|---|---|---|
| 植物 ① | ヘチマ(または ヒョウタン・ツルレイシ) | 4月種まき → 夏大成長 → 秋実 → 冬 かれて 種子 と、 [[季節 |
| 植物 ② | サクラ(または イチョウ) | 春花 → 夏葉 しげる → 秋紅葉 → 冬葉落ちる、 [[季節 |
| 動物 ① | アゲハ(または モンシロチョウ) | たまご → よう虫 → さなぎ → せい虫 の 完全変態 が [[季節 |
| 動物 ② | トンボ(または カエル・メダカ) | 夏に せい虫 → 秋に たまご → 冬に たまご や よう虫 で 越冬 が わかる (種類 に よって 越冬 の すがた は ちがう) |
毎回同じ 形の カードに 記録 します。 4回 ぶん(春・夏・秋・冬)並べる と、 季節 の 変化が ひと目で わかります。
| 書く こと | れい |
|---|---|
| 日づけ・天気・気温 | 「2026年 4月10日 はれ 18℃」 |
| 観察対象 | 「校庭の ヘチマ(北がわ 花だん)」 |
| 絵 | 葉の 数・大きさ・色を 自分で スケッチ |
| 高さ・大きさ | 「高さ 5cm、 葉 2まい」 |
| 気づき | 「葉は たねから 出て きた ふた葉」 |
大事: 観察 カード の 「絵」 は、 写真の かわりに 自分で 書く ことが 大切です。 自分で 書く と、 「葉の 形」 「色の ちがい」 など 細かい ところに 気が つきます。
春は、 多くの 生きものが いっせいに 動き出す 季節です。 4月の 観察 では、 「冬の あいだ どこに いた の?」 と いう 視点 で 見て みましょう。
| 植物 | 春の すがた |
|---|---|
| サクラ | 4月 はじめに 花が 開く(葉より 先に 花)、 だんだん 葉も 出て くる |
| タンポポ | 黄色い 花が 道ばたや 校庭に たくさん 開く |
| ヘチマ(種まき) | 4月下じゅん〜5月 に 種を まく、 数日で めが 出る |
| アブラナ | 黄色い 花が 畑や 野原 で 群れて さく |
| チューリップ | 球根 から 出た くきが のびて、 赤・黄・白の 花 |
| 動物 | 春の すがた |
|---|---|
| モンシロチョウ・アゲハ | せい虫 が 飛び始める、 葉に たまごを 産む |
| ツバメ | 南の くにから わたって きて、 巣作り を 始める |
| カエル(アマガエル) | 田植え の ころ、 田んぼで 鳴き始める |
| テントウムシ | 冬を こした せい虫 が 葉の うえに 出て くる |
| アリ | 行列 を つくって 動き始める |
ポイント: 「冬の あいだ どこに いたか」 を 考える と、 季節 の つながりが 見えて きます。 ツバメは 南の くにから 来た。 テントウムシは どこかで 冬を こした。 アゲハは さなぎ で 冬を こして いた、 など。
ヘチマは 4年生の 理科で 定番の 観察対象 です。 4月の 種まきから 始めて、 1年間観察 します。
| 月 | ヘチマの ようす |
|---|---|
| 4月下じゅん〜5月 | 種を まく(土の 中 1cm くらい)、 7〜10日で めが 出る |
| 5月 | ふた葉 → ほん葉 が 出て くる、 高さ 10〜20cm |
| 6月 | 本葉 が ふえる、 つる が のび始める |
夏は、 多くの 生きものが いちばん 活発 に なる 季節です。 7月の 観察 では、 春からの 変化に 注目しましょう。
| 植物 | 夏の すがた |
|---|---|
| サクラ | 葉が しげって 緑の トンネル の よう |
| ヘチマ | つる が ぐんぐん のびて、 黄色い 花が 咲く(高さ 2〜3m に なる) |
| ヒマワリ | 大きな 黄色い 花、 高さ 1〜2m |
| アサガオ | 朝に 花が 開く、 夕方に しぼむ |
| 動物 | 夏の すがた |
|---|---|
| セミ(アブラゼミ・ミンミンゼミ) | 木で 鳴く、 朝〜夕方 の 暑い 時間 |
| カブトムシ・クワガタ | 夜、 木の しる に あつまる |
| トンボ | 池や 水たまり の そば を 飛ぶ |
| メダカ | 池や 田んぼ で たまご を 産む |
| 月 | ヘチマの ようす |
|---|---|
| 7月 | つる が 2m 以上、 葉が 大きく しげる、 黄色い 花 が 咲く |
| 8月 | 花が 終わると 実が なる(細長い、 緑色) |
ポイント: 暖かい 季節 = 動物 が 活発、 植物 が ぐんぐん 育つ が 4年生の キーワード です。 「なぜ 夏に セミが 鳴く の?」 と 聞かれた ら、 「暖かい から、 動物 が 活発 に なる から」 と 答えられる ように しましょう。
秋は、 夏に 育った 植物 が 実 や 種子 を つくる 季節、 動物 が 冬じたく を 始める 季節です。 10月の 観察 では、 春・夏 から の 変化 に 注目しましょう。
| 植物 | 秋の すがた |
|---|---|
| サクラ | 葉が 黄色〜赤に 紅葉、 やがて 落ちる |
| イチョウ | 葉が 黄色に なる(黄葉)、 実(ぎんなん) |
| ヘチマ | 実が 大きく 茶色く なる、 中に 種が できる |
| コスモス | ピンク・白の 花が 咲く |
| 動物 | 秋の すがた |
|---|---|
| トンボ(アキアカネ) | 群れ で 飛ぶ、 たまごを 水辺 に 産む |
| コオロギ・スズムシ | 夜に 鳴く |
| モンシロチョウ | せい虫 が 少なく なる、 さなぎ で 冬を こす じゅんび |
| ツバメ | 南の くに へ 帰って いく |
| 月 | ヘチマの ようす |
|---|---|
| 9月〜10月 | 実が さらに 大きく なる、 葉が 黄色く なる |
| 10月〜11月 | 実が 茶色 になる、 中の 種子 が じゅく す、 葉が 落ち始める |
冬は、 多くの 生きものが 活動 を 止めて 冬を こす 季節です。 1月の 観察 では、 「夏には たくさん いた 生きもの は どこに いる の?」 と 考えて みましょう。
| 植物 | 冬の すがた |
|---|---|
| サクラ | 葉が ぜんぶ 落ちる、 えだだけ。 でも、 つぼみ は できて いる |
| ヘチマ | くき も 葉も かれる、 でも 種子 が 残る(春に また まける) |
| ロウバイ・ウメ | 冬の 終わり に 花が 咲く(ほかが 枯れて いる うちに) |
冬は 動物 が ほとんど 見えなく なります。 でも、 いなく なった の では ありません。 越冬(えっとう) して いる の です。
| 動物 | 冬の こし方(越冬) | |---|---| | モンシロチョウ・アゲハ | さなぎ で 冬を こす | | カブトムシ | よう虫(土の 中) で 冬を こす | | オオカマキリ | たまご(あわのような ふくろ)で 冬を こす | | テントウムシ | せい虫 が 木の すきま や 落ち葉の 下 に 集まって 冬を こす | | カエル | 冬みん(土の 中で じっと して 動かない) | | ツバメ | 南の くに へ 行って いる |
大事: 越冬(えっとう) = 動物 が 冬を こす こと。 「たまご・よう虫・さなぎ・せい虫」 の どこかで 冬を こす か、 南の くに へ 行く か、 冬みん する か。 動物 によって ちがいます。
| 月 | ヘチマの ようす |
|---|---|
| 12月〜1月 | くき・葉 は ぜんぶ かれる、 茶色い 実 と 種子 だけ 残る |
| 1月〜3月 | 実 から 種子 を とり 出して、 春の 種まき に 備える |
ポイント: 「春に 育った ヘチマ は 冬に かれる。 でも 種子 を 残す。 春に また まく と 同じ ヘチマ が 育つ」 — これが 植物 の 1年の くらしです。 植物 は 種子で 冬を こすのです。
1年通して 観察 した 結果 を、 表・グラフ・絵 で まとめましょう。
| 月 | 高さ |
|---|---|
| 5月 | 10cm |
| 6月 | 50cm |
| 7月 | 200cm |
| 8月 | 300cm(花 が さく) |
| 9月 | 300cm(実 が なる) |
| 10月 | 葉が 黄色く なり 始める |
| 11月 | くきが かれ 始める |
| 12月 | くきが かれて しまう |
| 1月 | 種子 だけ 残る |
これを 折れ線グラフ に する と、 「5月から 8月まで 急に 上がり、 8月以こう は 上がらず、 10月以こう は かれる」 という 変化が ひと目で わかります(折れ線グラフ の 書き方は 算数 4年生で 学びます)。
| 動物 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
|---|---|---|---|---|
| モンシロチョウ | せい虫 が 飛ぶ | せい虫・よう虫・さなぎ | せい虫少なく なる | さなぎ で [[越冬 |
| アキアカネ | (見えない) | (山に いる) | 群れ で 飛ぶ・たまご | たまご で [[越冬 |
| カブトムシ | (よう虫) | せい虫 が 飛ぶ | (見えない) | よう虫 で [[越冬 |
| ツバメ | わたって くる | 子育て | 南へ 帰る | 南の くに |
「動物 の 活動 は、 暖かい 季節 に 活発 に なり、 寒い 季節 に 弱まる。 植物 の 成長 も、 暖かい 季節 に さかんで、 寒い 季節 に 止まる」
これは 4年生の B(2) で いちばん 大事な きまり です。 言える ように なりましょう。
この 章で 学んだ ことを ふりかえりましょう。
次の 章: 第3章では、 自分の 体 を 観察 します。 骨・筋肉・関節 が どう なって 動いて いる か、 自分の 手や 足 で 直接 さわって たしかめ ましょう。