››
第 6 章 で は、 ライティング か ら 一歩進 ん で、 声 に 出 し て 伝 え る プレゼンテーション (presentation) の 技術 を 学 び ま す。 学校行事 の 発表、 大学 の 授業、 将来 の ビジネス で 必 ず 使 う ス キ ル で す。
書 く こ と と 違 い、 プレゼン で は 「聞 い て い る だ け で 構造 が わ か る」 よ う 道標 (signpost) を 言葉 で 示 す 必要 が あ り ま す。 ま た、 ス ラ イ ド・グラフ・写真 な ど の visual aids (視覚補助) を 使 い こ な し、 最後 の Q&A に も 対応 で き る 力 が 求 め ら れ ま す。
ポイント: プレゼン の 鍵[|かぎ] は 「Tell them what you'll tell them. Tell them. Tell them what you told them.」 (こ れ か ら 話 す こ と を 伝 え、 本題 を 話 し、 話 し た こ と を ま と め る)。 こ の 3 段階 を 守 れ ば、 聞 き 手 の 記憶 に 残 り ま す。 (出典諸説 あ る 古典的格言、 Aristotle 起源説 や Dale Carnegie の 流布説等)
| 部 | 役割 | 時間 (5 分 プレゼン の 場合) |
|---|---|---|
| 1. Opening | あ い さ つ + トピック + 構成予告 | 30 秒 〜 1 分 |
| 2. Body | 主張 + 根拠 + 例 (3 ポイント が 定番) | 3 〜 4 分 |
| 3. Closing | ま と め + 締 め + Q&A 招待 | 30 秒 〜 1 分 |
| # | 要素 | 表現 | 訳[|やく] | |---|---|---|---| | 1 | あ い さ つ | Good morning, everyone. / Hello, everyone. | お は よ う ご ざ い ま す。 / こ ん に ち は。 | | 2 | 自己紹介[|かい] | My name is ___. / I'm ___ from class 2-A. | 私 の 名前 は ___。 | | 3 | トピック 紹介[|かい] | Today, I'd like to talk about ___. | 今日 は ___ に つ い て お 話 し し ま す。 | | 4 | 構成予告 | I'll cover three points: first ___, second ___, and finally ___. | 3 つ の 点 を お 話 し し ま す: 第一 に ___、 第二 に ___、 最後 に ___。 | | 5 | 時間案内 | This will take about 5 minutes. | 約 5 分 で 終 わ り ま す。 |
| 英文 | 訳[|やく] | |---|---| | Good morning, everyone. My name is Mio Tanaka, from class 2-A. | お は よ う ご ざ い ま す。 2 年 A 組 の 田中美[|み]央 で す。 | | Today, I'd like to talk about why we should reduce single-use plastics. | 今日 は、 な ぜ 使 い 捨 て プラスチック を 減 ら す べ き か を お 話 し し ま す。 | | I'll cover three points: the environmental impact, the health risks, and what we can do. | 3 点 お 話 し し ま す: 環境 へ の 影響、 健康 リスク、 そ し て 私 た ち に で き る こ と で す。 |
大事: Opening で 「3 つ の ポイント」 と 数字 を 明示 す る と、 聞 き 手 が 構造 を 把握 し や す く な り ま す。
スピーカー の 「今 ど こ に い る か」 を 聞 き 手 に 示 す た め の 表現。 書 く 時 の つ な ぎ 語 と 違 い、 音 で 聞 い て わ か り や す い こ と が 重要 で す。
| 用途 | signpost | 訳[|やく] | |---|---|---| | 始 め る | Let me start by ... / I'll begin with ... | ... か ら 始 め ま し ょ う | | 順序 | First / Second / Third / Finally | 第一 / 二 / 三 / 最後 に | | 移動[|どう] | Now let's move on to ... / Next, I'd like to discuss ... | 次 に ... へ 移 り ま し ょ う | | 例示[|じ] | For example, ... / Let me give you an example. | 例 え ば ... / 例 を 挙 げ ま し ょ う | | 強調[|ちょう] | This is important because ... / The key point is ... | 重要 な の は ... | | 戻 る | As I mentioned earlier, ... / Going back to ... | 先 ほ ど 言 っ た よ う に ... | | ま と め る | To sum up, ... / In summary, ... / To conclude, ... | ま と め る と ... | | Q&A 招待 | If you have any questions, please ask. | 質問 が あ り ま し た ら ど う ぞ。 |
| 英文 | 訳[|やく] | |---|---| | Let me start by showing you a shocking fact. | 衝撃的 な 事実 か ら 始 め ま し ょ う。 | | First, I'll talk about the environmental impact. | ま ず、 環境 へ の 影響 に つ い て お 話 し し ま す。 | | Now let's move on to the health risks. | で は 次 に、 健康 リスク に 移 り ま し ょ う。 | | Finally, let's look at what we can do. | 最後 に、 私 た ち に で き る こ と を 見 て み ま し ょ う。 | | To sum up, plastic pollution is a serious problem we can solve together. | ま と め る と、 プラスチック 汚染 は 共 に 解決 で き る 深刻 な 問題 で す。 |
ス ラ イ ド・グラフ・図表 な ど。 「百聞 は 一見[|けん] に 如 か ず」。
| 種類 | 用途 | 紹介表現 |
|---|---|---|
| グラフ | 数値変化 | As you can see in this graph, ... |
| 表 | 比較 | This table shows ... |
| 写真[ | しん] | 印象付 け |
| イラスト | 概念説明 | This diagram illustrates ... |
| 動画[ | が] | 動 き の あ る 紹介 |
| 英文 | 訳[|やく] | |---|---| | As you can see in this graph, plastic production has tripled since 2000. | こ の グラフ で わ か る よ う に、 プラスチック 生産 は 2000 年以降 3 倍 に な り ま し た。 | | This table shows the top five plastic-polluting countries. | こ の 表 は プラスチック 汚染上位 5 か 国 を 示 し て い ま す。 | | Please look at the picture on the left. | 左 の 写真[|しん] を ご 覧 く だ さ い。 | | Notice how the line drops sharply in 2020. | 2020 年 に 線 が 急 に 下 が る の が わ か る で し ょ う。 | | The blue bar represents Japan, while the red one is the global average. | 青 い 棒 が 日本、 赤 が 世界平均[|きん] を 表 し ま す。 |
大事: ス ラ イ ド を そ の ま ま 読 み 上 げ る の は 最大 の NG。 ス ラ イ ド = 補助、 話 す 言葉 = 主役[|やく] で す。
| # | 要素 | 表現 |
|---|---|---|
| 1 | Summary | To sum up, today I talked about three points: ___, ___, and ___. |
| 2 | 主張確認 | Therefore, I strongly believe that ___. |
| 3 | 感謝 | Thank you for your attention. |
| 4 | Q&A 招待 | I'd be happy to take your questions. |
| 英文 | 訳[|やく] | |---|---| | To sum up, today I talked about three points: environmental impact, health risks, and what we can do. | ま と め と し て、 今日 は 環境 へ の 影響、 健康 リスク、 私 た ち に で き る こ と の 3 点 を お 話 し し ま し た。 | | Therefore, I strongly believe that we should reduce single-use plastics in our daily lives. | し た が っ て、 私 た ち は 日常生活 で 使 い 捨 て プラスチック を 減 ら す べ き だ と 強 く 信 じ ま す。 | | Thank you for your attention. I'd be happy to take any questions. | ご 清聴 あ り が と う ご ざ い ま し た。 質問 が あ れ ば お 受 け し ま す。 |
| 用途 | 表現 | 訳[|やく] | |---|---|---| | 聞 き 取 れ な か っ た | Could you repeat the question, please? | 質問 を も う 一度 お 願 い し ま す。 | | 質問 を 確認 | If I understand correctly, you're asking ... | 私 の 理解 が 正 し け れ ば、 あ な た は ... を 聞 い て い ま す ね。 | | 答 え る 前 | That's a great question. / Thank you for that question. | 良 い 質問 で す ね。 | | わ か ら な い 時 | I'm afraid I don't have data on that, but ... | 申 し 訳 あ り ま せ ん が、 デ ー タ は あ り ま せ ん。 し か し ... | | 締 め | Does that answer your question? | お 答 え に な っ て い ま す か? |
ポイント: わ か ら な い 質問 に 無理 に 答 え な い。 「I'm not sure, but I'll check and get back to you.」 と 正直 に 言 う 方 が 信頼 さ れ ま す。
| 項目 | コツ |
|---|---|
| ス ピ ー ド | 通常会話 よ り や や 遅 め。 1 分 100 〜 130 語 |
| 声量[ | りょう] |
| 間[ | ま] (pause) |
| ア イ コ ン タ ク ト | 聴衆 を 3 〜 4 ブロック に 分 け、 順 に 視線 を 送 る |
| ジェスチャー | 大 き め の 動 き で 強調[ |
| ミス | 改善 |
|---|---|
| ス ラ イ ド を 読 み 上 げ る | ス ラ イ ド は 補助、 自分 の 言葉 で 話 す |
| 早口 に な る | 意識[ |
| 下 を 向 い た ま ま | アイコンタクト を 心 が け る |
| signpost が な い | "First" "Now let's move on" を 各 セクション 冒頭 に |
| Q&A で 答 え ら れ ず 慌 て る | "I'm not sure, but ..." で 落 ち 着 い て 対応 |
| 部 | 鍵[|かぎ] と な る 要素 | |---|---| | Opening | Hook + Topic + 3 ポイント 予告 | | Body | signpost で 道標 を 示 す | | Visual aids | 1 ス ラ イ ド = 1 メッセージ | | Closing | Summary + 主張 + Thank you | | Q&A | 落 ち 着 い て、 正直 に |
次章 へ: 第 7 章 で は、 プレゼン で 必 ず 使 う グラフ・表 を 英語 で 説明 す る 力 を 詳細 に 学 び ま す。