››
い よ い よ 公共 の 最後 の 章 で す。 こ こ ま で 学 ん で き た 「個人 と 社会」 「民主主義 と 政治」 「経済」 「国際社会」 を 統合 し、 「私 た ち は ど ん な 社会 を つ く っ て い く べ き か、 そ の た め に 何 を す べ き か」 を 考 え る 章 で す。
21 世紀 の 私 た ち は、 気候変動・格差拡大・紛争・感染症・人工知能 — か つ て な い 大 き な 課題 に 直面 し て い ま す。 こ れ ら を 一 つ の 国 や 一部 の 大人 だ け で 解 く こ と は で き ま せ ん。 全 て の 人、 全 て の 国 が、 知恵 を 出 し 合 い 行動 す る 必要 が あ り ま す。
ポ イ ン ト: 「自分一人 が や っ て も 変 わ ら な い」 と 思 う 必要 は あ り ま せ ん。 大 き な 社会変革 は い つ も、 一人 ひ と り の 小 さ な 行動 と 選択 の 積 み 重 ね か ら 生 ま れ て き ま し た。
持続可能性 (Sustainability) と は、 「現在世代 の ニ ー ズ を 満 た し つ つ、 将来世代 の ニ ー ズ を 損 な わ な い こ と」 を 意味 し ま す (1987 年 ブ ル ン ト ラ ン ト 委員会報告)。
持続可能性 は 次 の 3 要素 の バ ラ ン ス で 成 り 立 ち ま す。
| 柱 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 環境 | 地球環境 の 保全 | 気候変動抑制、 生物多様性 |
| 社会 | 公平 で 包摂的 な 社会 | 貧困削減、 教育、 平等 |
| 経済 | 持続可能 な 経済成長 | グ リ ー ン 経済、 雇用 |
20 世紀 の 経済成長 は 大量生産・大量消費・大量廃棄 を 前提 と し ま し た が、 そ れ は 地球 の 有限 な 資源 を 食 い 尽 く す モ デ ル で し た。 21 世紀 に な り、
こ う し た 状況 で 「こ の ま ま で は 地球 が 持 た な い」 と 認識 さ れ た こ と が、 持続可能性 の 議論 の 出発点 で す。
| 年 | 会議 | 内容 |
|---|---|---|
| 1972 | 国連人間環境会議 (ス ト ッ ク ホ ル ム) | 「か け が え の な い 地球」 |
| 1992 | 国連環境開発会議 (リ オ サ ミ ッ ト) | 気候変動枠組条約・生物多様性条約採択 |
| 1997 | 京都議定書採択 | 先進国 に 温室効果 ガ ス 削減義務 |
| 2015 | パ リ 協定採択 | 全加盟国 が 削減目標 |
SDGs (Sustainable Development Goals、 持続可能 な 開発目標) は、 2015 年 9 月国連 サ ミ ッ ト で 全加盟国 (193 か 国) が 採択 し た、 2030 年 ま で の 共通目標 で す。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目標数 | 17 |
| タ ー ゲ ッ ト 数 | 169 |
| 目標年 | 2030 年 |
| 基本理念 | 「誰一人取 り 残 さ な い」 (No one will be left behind) |
| 対象 | 先進国 を 含 む 全 て の 国 |
| 番号 | 目標 |
|---|---|
| 1 | 貧困 を な く そ う |
| 2 | 飢餓 を ゼ ロ に |
| 3 | す べ て の 人 に 健康 と 福祉 を |
| 4 | 質 の 高 い 教育 を み ん な に |
| 5 | ジ ェ ン ダ ー 平等 を 実現 し よ う |
| 6 | 安全 な 水 と ト イ レ を 世界中 に |
| 7 | エ ネ ル ギ ー を み ん な に そ し て ク リ ー ン に |
| 8 | 働 き が い も 経済成長 も |
| 9 | 産業 と 技術革新 の 基盤 を つ く ろ う |
| 10 | 人 や 国 の 不平等 を な く そ う |
| 11 | 住 み 続 け ら れ る ま ち づ く り を |
| 12 | つ く る 責任 つ か う 責任 |
| 13 | 気候変動 に 具体的 な 対策 を |
| 14 | 海 の 豊 か さ を 守 ろ う |
| 15 | 陸 の 豊 か さ も 守 ろ う |
| 16 | 平和 と 公正 を す べ て の 人 に |
| 17 | パ ー ト ナ ー シ ッ プ で 目標 を 達成 し よ う |
| P | 意味 | 関連目標 |
|---|---|---|
| People (人間) | 貧困・飢餓・健康・教育・ジ ェ ン ダ ー | 1〜6 |
| Prosperity (繁栄) | 経済成長・働 き が い・産業 | 7〜11 |
| Planet (地球) | 環境・気候・海・陸 | 12〜15 |
| Peace (平和) | 平和・公正 | 16 |
| Partnership (協力) | 多国間協力 | 17 |
大事: SDGs は 「政府 だ け の 目標」 で は あ り ま せ ん。 企業・自治体・学校・個人 — 全 て の 主体 が 取 り 組 む こ と を 想定 し て い ま す。 高校生 で あ る あ な た も、 「自分 に で き る こ と」 を 考 え て く だ さ い。
SDGs 17 目標 の 中 で も 特 に 緊急性 が 高 い と さ れ る の が 気候変動 (目標 13) で す。
| 指標 | 状況 |
|---|---|
| 世界平均気温 | 産業革命前 と 比 べ て 約 1.1 °C 上昇 (2020 年時点) |
| 海面上昇 | 過去 100 年 で 約 20 cm |
| 異常気象 | 豪雨・干ばつ・熱波・大型台風 が 増加 |
| 北極海氷 | 急速 に 減少 |
| 生物多様性 | 多 く の 種 が 絶滅 の 危機 |
主 な 原因 は 温室効果 ガ ス (CO₂・メ タ ン な ど) の 排出増加 で す。 産業革命以降 の 化石燃料 (石炭・石油・天然 ガ ス) の 大量消費 で、 大気中 の CO₂ 濃度 が 過去 80 万年 で 最高 レ ベ ル に な っ て い ま す。
パリ協定 は、 京都議定書 に 代 わ る 新 し い 国際枠組 み で す。 2020 年 か ら 本格実施。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 長期目標 | 産業革命前比 で 気温上昇 を 2 °C 未満、 で き れ ば 1.5 °C に 抑 え る |
| 対象国 | 全加盟国 (先進国 + 途上国) |
| 削減目標 | 各国 が 自主的 に 設定・5 年 ご と に 強化 |
| 長期戦略 | 21 世紀後半 に 排出量 と 吸収量 の バ ラ ン ス (実質 ゼ ロ) |
カーボンニュートラル と は、 温室効果 ガ ス の 排出量 と 吸収量 を 等 し く す る こ と (実質 ゼ ロ)。 日本政府 は 2020 年 に 「2050 年 カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル」 を 宣言 し、 主要国 も 同様 の 目標 を 掲 げ て い ま す。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 太陽光発電 | 屋根・空地 で 発電。 コ ス ト 急落 |
| 風力発電 | 陸上・洋上 で 大規模化 |
| 地熱 | 火山国日本 の 強 み |
| 水力 | 安定 し た 既存電源 |
| バ イ オ マ ス | 木材・廃棄物 か ら エ ネ ル ギ ー |
ジェンダー と は、 生物学的性 (sex) に 対 し て 「社会的・文化的 に つ く ら れ た 性役割」 で す。 「男 ら し さ」 「女 ら し さ」 の 期待 が、 個人 の 自由 を 縛 る 場面 が あ り ま す。
| 分野 | 状況 |
|---|---|
| 国会議員 | 女性比率約 10 %(衆院)、 約 25 %(参院) — 世界平均約 26 %よ り 低 い |
| 企業管理職 | 女性比率約 12 %(課長以上) |
| 賃金格差 | 女性 の 平均賃金 は 男性 の 約 75 % |
| 家事 ・ 育児時間 | 共働 き 世帯 で も 女性 が 約 5 倍負担 |
世界経済 フ ォ ー ラ ム の 「ジ ェ ン ダ ー ・ ギ ャ ッ プ 指数」 で、 日本 は 148 か 国中 118 位 (2023 年) と、 先進国 で 最低水準 で す。 特 に 「政治」 「経済」 分野 の 遅 れ が 指摘 さ れ て い ま す。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| L Lesbian | 女性同性愛者 |
| G Gay | 男性同性愛者 |
| B Bisexual | 両性愛者 |
| T Transgender | 出生時性 と 性自認 が 異 な る 人 |
| Q Queer / Questioning | 自認 を 探索中・特定 し な い |
| + | 上記以外 の 多様 な 性 |
日本 で は 同性婚 が 法的 に 認 め ら れ て い ま せ ん が、 自治体 レ ベ ル で パ ー ト ナ ー シ ッ プ 制度 が 広 が っ て い ま す。 G7 諸国 で 同性婚 が 認 め ら れ て い な い の は 日本 だ け で す (2023 年時点)。
| 軸 | 内容 |
|---|---|
| 性別 | 男・女・X ジ ェ ン ダ ー・ノ ン バ イ ナ リ ー |
| 国籍 ・ 民族 | 在日外国人、 ア イ ヌ、 琉球、 帰化 |
| 障害 | 身体 ・ 知的 ・ 精神 ・ 発達 |
| 年齢 | 子 ど も か ら 高齢者 ま で |
| 宗教 | 多宗教共存 |
| 学歴 ・ 経歴 | 多様 な 経路 |
大事: 「平等」 は 「全員同 じ 扱 い」 で は な く、 「そ の 人 に 必要 な 配慮 を し て、 同 じ ス タ ー ト ラ イ ン に 立 つ」 こ と で す (公正・equity の 考 え 方)。
世界 で は 紛争・迫害・気候災害 な ど で 故郷 を 追 わ れ る 人 が 急増 し て い ま す。
| 区分 | 数 |
|---|---|
| 強制移動 さ れ た 人 (合計) | 約 1.1 億人 (2023 年) |
| 難民 (国境 を 越 え た 人) | 約 3500 万人 |
| 国内避難民 | 約 6500 万人 |
| 庇護申請者 | 約 600 万人 |
主 な 出身国: シ リ ア、 ウ ク ラ イ ナ、 ア フ ガ ニ ス タ ン、 ミ ャ ン マ ー、 ベ ネ ズ エ ラ。
難民条約 (1951 年) は、 「人種・宗教・国籍・政治的意見 な ど で 迫害 さ れ る 恐 れ が あ る た め 国 を 出 た 人」 を 難民 と 定義 し、 受入 れ 国 は 送還 し て は な ら な い (ノ ン ・ ル フ ー ル マ ン 原則) と 定 め て い ま す。
日本 の 難民認定数 は 年間数十 〜 200 人程度 で、 申請者 の 認定率 は 1〜2 % と 先進国中極端 に 低 い こ と が 国際社会 か ら 指摘 さ れ て い ま す。 2022 年 ウ ク ラ イ ナ 侵攻後、 「避難民」 と し て 約 2000 人 を 受入 れ た こ と は 注目 さ れ ま し た。
メ モ: 2023 年改正入管法 は、 難民申請中 で あ っ て も 3 回目以降 は 強制送還 を 可能 と し、 国連 や NGO か ら 批判 を 受 け て い ま す。
社会 を 動 か す 主体 は 「政府」 と 「企業」 だ け で は あ り ま せ ん。 市民自身 が 集 ま り 課題解決 に 取 り 組 む 「市民社会」 が 重要 な 役割 を 果 た し て い ま す。
| 略語 | 正式名 | 特徴 |
|---|---|---|
| NGO | 非政府組織 (Non-Governmental Organization) | 主 に 国際協力分野 |
| NPO | 非営利組織 (Non-Profit Organization) | 主 に 国内 の 福祉・環境・教育分野 |
| 名称 | 活動分野 |
|---|---|
| 国境 な き 医師団 (MSF) | 紛争地 ・ 災害地 で の 医療 |
| 赤十字 / 赤新月 | 災害 ・ 紛争救援 |
| ア ム ネ ス テ ィ | 人権・政治犯救援 |
| WWF | 自然環境保護 |
| オ ッ ク ス フ ァ ム | 貧困削減 |
1998 年 の 特定非営利活動促進法 (NPO 法) に よ り、 市民 が 簡単 に 法人 を つ く れ る よ う に な り ま し た。 現在約 5 万 の 認証 NPO 法人 が あ り ま す。
| 分野 | 例 |
|---|---|
| 災害支援 | 地震・水害 で 復旧 を 手伝 う |
| 福祉 | 高齢者・障害者 の 生活支援 |
| 環境 | 海岸清掃、 森林保全 |
| 教育 | 子 ど も の 学習支援、 国際交流 |
| 国際協力 | 開発途上国 で の 活動 |
メ モ: 1995 年 の 阪神・淡路大震災 で 多 く の ボ ラ ン テ ィ ア が 駆 け 付 け、 こ の 年 が 「ボ ラ ン テ ィ ア 元年」 と 呼 ば れ ま す。 そ の 後、 NPO 法制定 (1998)、 東日本大震災 (2011) を 経 て、 市民活動 が 社会 に 定着 し て き ま し た。
最後 に、 「私 た ち は ど の よ う に 社会 に 関 わ っ て い く か」 を 考 え ま し ょ う。
文部科学省 は 主権者教育 で 育 て る べ き 力 を 次 の よ う に 整理 し て い ま す。
| 力 | 内容 |
|---|---|
| ① 知識 ・ 理解 | 社会 の し く み を 知 る |
| ② 思考力 | 多角的 に 考 え る |
| ③ 判断力 | 自分 の 意見 を 持 つ |
| ④ 行動力 | 実際 に 社会 に 関 わ る |
| レ ベ ル | 行動 |
|---|---|
| 個人 | 日々 の 選択 (買 い 物・ご み 分別・節電) |
| 家庭 | 家族 で 話 し 合 う、 価値観 を 共有 |
| 学校 ・ 地域 | 委員会・自治会・ボ ラ ン テ ィ ア |
| 国政 | 投票・請願・パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト |
| 国際 | 留学・国際 NGO・SNS 発信 |
世界 で は 多 く の 若者 が 社会 を 動 か し て き ま し た。
| 名前 | 活動 |
|---|---|
| マ ラ ラ ・ ユ ス フ ザ イ (パ キ ス タ ン) | 女子教育 を 訴 え 17 歳 で ノ ー ベ ル 平和賞 |
| グ レ タ ・ ト ゥ ー ン ベ リ (ス ウ ェ ー デ ン) | 15 歳 か ら 気候変動抗議、 世界中 の 若者 を 動員 |
| エ マ ・ ゴ ン ザ レ ス (米国) | 銃規制 を 訴 え る 高校生 リ ー ダ ー |
大事: 「私 は 普通 の 高校生 だ か ら…」 と 思 う 必要 は あ り ま せ ん。 マ ラ ラ も グ レ タ も、 始 め は 一人 の 普通 の 中高生 で し た。 彼ら と あ な た の 違 い は、 「始 め た か ど う か」 だ け で す。
| 学 ん だ こ と | キ ー ワ ー ド |
|---|---|
| 持続可能性 | 環境・社会・経済 の 3 本柱 |
| SDGs | 17 目標、 「誰一人取 り 残 さ な い」 |
| 気候変動 | [[パリ協定 |
| 多様性 | ジェンダー、 LGBTQ+ |
| 難民 | UNHCR、 [[難民条約 |
| 市民社会 | NGO・NPO・ボ ラ ン テ ィ ア |
| 主体的市民 | 主権者教育、 18 歳投票 |
公共 の 学 び の 締 め く く り と し て、 「明日 か ら で き る 行動」 を リ ス ト ア ッ プ し ま し ょ う。 大切 な の は 「で き る こ と か ら 始 め る」 こ と で す。
| 目標 | で き る 行動 |
|---|---|
| 1 貧困 を な く そ う | フ ェ ア ト レ ー ド 商品 を 選 ぶ、 寄付 |
| 2 飢餓 ゼ ロ | 食品 ロ ス を 出 さ な い、 食 べ 物 を 残 さ な い |
| 3 健康 と 福祉 | 自分 の 健康 を 大切 に、 ワ ク チ ン を 受 け る |
| 4 質 の 高 い 教育 | 学校 を 大切 に、 弟妹 に 勉強 を 教 え る |
| 5 ジ ェ ン ダ ー 平等 | 「男 / 女 だ か ら」 と 言 わ な い、 多様性尊重 |
| 6 安全 な 水 と ト イ レ | 水 を 大切 に 使 う、 節水 |
| 7 ク リ ー ン エ ネ ル ギ ー | 節電、 LED 照明 |
| 8 働 き が い と 経済成長 | ア ル バ イ ト で も 労働法 を 知 る |
| 9 産業 と 技術革新 | 新 し い 技術 ・ 知識 を 学 ぶ |
| 10 不平等 を な く そ う | 差別 し な い、 誰 で も 受 け 入 れ る |
| 11 住 み 続 け ら れ る ま ち | 地域行事 に 参加、 ご み 分別 |
| 12 つ く る 責任 つ か う 責任 | リ デ ュ ー ス・リ ユ ー ス・リ サ イ ク ル |
| 13 気候変動対策 | 公共交通・自転車 を 使 う |
| 14 海 の 豊 か さ | プ ラ ス チ ッ ク 削減、 マ イ ボ ト ル |
| 15 陸 の 豊 か さ | 植樹、 森林 を 守 る 認証商品 |
| 16 平和 と 公正 | 暴力・い じ め を 許 さ な い、 投票 |
| 17 パ ー ト ナ ー シ ッ プ | 国際交流、 ボ ラ ン テ ィ ア |
公共 の 学 び を 振 り 返 り、 こ れ か ら の 自分 と 約束 し ま し ょ う。
社会課題 を 学 ぶ 中 で、 「世界 は 暗 い」 「自分一人 で は 何 も で き な い」 と 気持 ち が 沈 む こ と が あ る か も し れ ま せ ん。 そ の 時 は
「公共」 で 学 ぶ 全 て は、 「あ な た が 主役 の 社会」 に つ い て の こ と で す。 教科書 を 閉 じ、 試験 が 終 わ っ て も、 学 ん だ こ と は あ な た の 中 に 残 り、 大人 に な っ た 時 の 判断 を 支 え ま す。
完璧 な 社会 は ど こ に も あ り ま せ ん。 で も 「よ り 良 い 社会 を め ざ す」 努力 を 続 け る こ と は 必 ず で き ま す。 一人 の 力 は 小 さ く て も、 18 歳 に な れ ば 投票 が で き ま す。 SNS で 声 を 上 げ る こ と も で き ま す。 ボ ラ ン テ ィ ア に 参加 す る こ と も で き ま す。
未来 の 社会 を つ く る の は、 政治家 で も 大企業 で も な く、 今 こ こ で こ の 教科書 を 読 ん で い る あ な た で す。 自信 を 持 っ て、 一歩 ず つ 進 ん で く だ さ い。 公共 の 学 び の 旅 は こ こ で 一区切 り で す が、 主権者 と し て の 学 び は こ れ か ら も 続 き ま す。