››
第 8 章 で は 太陽系 を 学 び ます。 中心 の 太陽、 8 つ の 惑星、 そ し て 小天体 ま で、 私 た ち の 「家」 で あ る 太陽系 の 全体像 を 見 て い き ます。
ポイント: 太陽系 は 中心 の 太陽 が 全質量 の 約 99.86 % を 占 め ます。 残 り の 0.14 % で 8 惑星・衛星・小天体 が で き て い る、 と い う 「太陽 が 圧倒的 な 主役 の 系」 で す。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 半径 | 約 70 万 km (地球 の 約 109 倍) |
| 質量 | 約 2.0 × 10³⁰ kg (地球 の 約 33 万倍) |
| 表面温度 | 約 5800 K |
| 中心温度 | 約 1500 万 K |
| 主成分 | [[水素 |
| 年齢 | 約 46 億年 |
| エネルギー 源 | [[水素 |
| 領域 | 役割 |
|---|---|
| **[[中心核 | ちゅうしんかく]]** (コア) |
| **[[放射層 | ほうしゃそう]]** |
| **[[対流層 | たいりゅうそう]]** |
| 層 | 厚 さ | 温度 | 観察 |
|---|---|---|---|
| **[[光球 | ひかりだま]]** | 約 500 km | 約 5800 K |
| **[[彩層 | いろどりそう]]** | 約 2000 km | 約 1 万 K |
| コロナ | 数百万 km 以上 | 約 100 万-200 万 K | [[皆既日食 |
黒点 は 光球上 に 見 え る 暗 い 部分 で、 周囲 よ り 約 1500 K 低 い た め 暗 く 見 え ます。 強 い 磁場 が 対流 を 抑 え て い る た め に 温度 が 下 が り ます。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| **[[黒点周期 | こくてんしゅうき]]** |
| フレア | [[黒点 |
| **[[コロナ質量放出 | コロナしつりょうほうしゅつ]] (CME)** |
| **[[太陽風 | たいようふう]]** |
| 現象 | 内容 |
|---|---|
| オーロラ | [[太陽風 |
| **[[磁気嵐 | じきあらし]]** |
| 通信障害 | フレア や CME で 短波通信・GPS・人工[[衛星 |
| **[[宇宙天気 | うちゅうてんき]]** |
| 区分 | 主 な 天体 |
|---|---|
| **[[惑星 | わくせい]]** |
| **[[準惑星 | じゅんわくせい]]** |
| **[[衛星 | えいせい]]** |
| **[[小惑星 | しょうわくせい]]** |
| **[[彗星 | すいせい]]** |
| **[[太陽系外縁天体 | たいようけいがいえんてんたい]] (TNO)** |
| 惑星 | 太陽 か ら の 平均距離 (天文単位 [au]) | 公転周期 (年) | |---|---:|---:| | 水星 | 0.39 | 0.24 | | 金星 | 0.72 | 0.62 | | 地球 | 1.00 | 1.00 | | 火星 | 1.52 | 1.88 | | 木星 | 5.20 | 11.86 | | 土星 | 9.55 | 29.46 | | 天王星 | 19.22 | 84.01 | | 海王星 | 30.11 | 164.79 |
ポイント: 1 天文単位 (1 au) ≒ 1.496 × 10⁸ km、 地球-太陽 の 平均距離 で す。
ドイツ の 天文学者ケプラー が 16-17 世紀 に 惑星 の 動 き を ま と め た 3 つ の 法則 で す。
| 法則 | 内容 |
|---|---|
| **[[第1法則 | だい1ほうそく]]** ([[楕円軌道 |
| **[[第2法則 | だい2ほうそく]]** ([[面積速度一定 |
| **[[第3法則 | だい3ほうそく]]** ([[調和の法則 |
太陽 に 近 い 場所 (=近日点) で は 速 く、 遠 い 場所 (=遠日点) で は 遅 く 動 き ます。 こ れ は 角運動量保存 の 帰結 で あ り、 後 に ニュートン の 万有引力 で 説明 さ れ ます。
大事: ケプラーの法則 は 観測 か ら 導 か れ た 経験則 で、 後 に ニュートン の 力学 と 万有引力 か ら 理論的 に 導出 さ れ ます。 観測 → 法則 → 理論、 と い う 科学 の 歩 み の 典型例 で す。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 半径 | 小 さ い (地球 の 0.4-1.0 倍) |
| 密度 | 大 き い (約 4-5.5 g/cm³) |
| 主成分 | [[岩石 |
| 自転速度 | 遅 い |
| [[衛星 | えいせい]]数 |
| [[環 | たまき]] |
| 惑星 | 特徴 | |---|---| | 水星 | 大気 ほ ぼ な し、 昼約 430 ℃・夜約 -170 ℃、 クレーター多 | | 金星 | 二酸化炭素 の 厚 い 大気、 温室効果 で 表面約 460 ℃、 自転 が 逆向 き | | 地球 | 液体 の 水 と 生命、 酸素 を 含 む 大気 | | 火星 | 薄 い 二酸化炭素大気、 過去 に 液体 の 水、 赤色 (酸化鉄)、 衛星 2 個 |
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 半径 | 大 き い (地球 の 約 4-11 倍) |
| 密度 | 小 さ い (約 0.7-1.6 g/cm³) |
| 主成分 | [[水素 |
| 自転速度 | 速 い |
| [[衛星 | えいせい]]数 |
| [[環 | たまき]] |
| 惑星 | 特徴 | |---|---| | 木星 | 太陽系最大、 大赤斑 (巨大 な 高気圧)、 ガリレオ衛星 4 個 (イオ・エウロパ・ガニメデ・カリスト) | | 土星 | 美 し い 環 (氷 と 岩石)、 衛星タイタン (厚 い 大気) | | 天王星 | 自転軸 が 公転面 に ほ ぼ 平行 (=横倒 し)、 氷主成分 で 氷惑星 に 分類 | | 海王星 | 青 い 色、 強風 (時速 2000 km 級)、 トリトン (逆行衛星) |
| 項目 | 地球型惑星 | 木星型惑星 | |---|---|---| | 大 き さ | 小 | 大 | | 密度 | 大 | 小 | | 主成分 | 岩石・金属 | 水素・ヘリウム・氷 | | 衛星数 | 少 | 多 | | 環 | な し | あ り | | 自転 | 遅 | 速 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 半径 | 約 1737 km (地球 の 約 1/4) |
| 質量 | 約 7.35 × 10²² kg (地球 の 約 1/81) |
| 地球 か ら の 平均距離 | 約 38 万 km |
| [[公転周期 | こうてんしゅうき]] |
| [[自転周期 | じてんしゅうき]] |
| 部分 | 特徴 |
|---|---|
| **[[月の海 | つきのうみ]]** ([[海 |
| **[[月の高地 | つきのこうち]]** |
| クレーター | [[隕石 |
約 45 億年前、 原始地球 に 火星 サイズ の 天体 (テイア) が 衝突 し、 飛 び 散 っ た 物質 が 集 ま っ て 月 が で き た と い う 説 が 有力 で す。 月 の 密度 が 地球 の マントル に 近 い こ と、 アポロ計画 の 岩石分析結果 が こ の 説 を 支 え て い ます。
月 は 自分 で 光 っ て い る の で は な く、 太陽 の 光 を 反射 し て い ま す。 月・地球・太陽 の 位置関係 で 見 え 方 が 変 わ り ます。
| 形 | 名称 | 太陽-月-地球 の 配置 |
|---|---|---|
| 全部暗 い | [[新月 | しんげつ]] |
| 右半分光 る | [[上弦の月 | じょうげんのつき]] |
| 全部光 る | [[満月 | まんげつ]] |
| 左半分光 る | [[下弦の月 | かげんのつき]] |
満 ち 欠 け の 周期 は 約 29.5 日 (朔望月)。 地球 の 公転 の 影響 で 恒星月 (27.3 日) よ り 長 い で す。
月 と 太陽 の 万有引力 に よ る 海水 の 動 き が 潮汐 で す。
| 種類 | 配置 | 干満 の 差 |
|---|---|---|
| **[[大潮 | おおしお]]** | [[新月 |
| **[[小潮 | こしお]]** | [[上弦 |
| 現象 | 配置 |
|---|---|
| **[[日食 | にっしょく]]** |
| **[[月食 | げっしょく]]** |
| [[皆既日食 | かいきにっしょく]] |
| [[金環日食 | きんかんにっしょく]] |
主 に 小惑星帯 (火星-木星間) に 分布 す る 岩石質 の 小天体 で す。
| 名称 | 特徴 |
|---|---|
| ケレス | 最大 の [[小惑星 |
| ベスタ・パラス | 大型[[小惑星 |
| イトカワ | はやぶさ が サンプル を 持 ち 帰 っ た [[小惑星 |
| リュウグウ | はやぶさ2 が サンプル を 持 ち 帰 っ た [[C型小惑星 |
氷 と 塵 で で き た 天体 で、 太陽 に 近 づ く と 氷 が 蒸発 し て コマ や 尾 を 形成 し ます。
| 構造 | 内容 |
|---|---|
| **[[核 | かく]]** |
| コマ | [[核 |
| **[[ダストの尾 | ダストのお]]** |
| **[[イオンの尾 | イオンのお]]** |
| 由来 | 場所 |
|---|---|
| エッジワース・カイパーベルト | [[海王星 |
| **[[オールトの雲 | オールトのくも]]** |
海王星 よ り 外側 を 公転 す る 天体 の 総称 で、 冥王星 や エリス が 含 ま れ ます。 2006 年 に 冥王星 が 「惑星」 か ら 「準惑星」 に 分類変更 さ れ ま し た。
| 現象 | 内容 |
|---|---|
| **[[流星 | りゅうせい]]** |
| **[[流星群 | りゅうせいぐん]]** |
| **[[隕石 | いんせき]]** |
太陽系 は 約 46 億年前、 巨大 な 分子雲 が 自身 の 重力 で 収縮 し て 始 ま り ま し た。
| 段階 | 出来事 |
|---|---|
| ① [[分子雲 | ぶんしくも]] の 収縮 |
| ② [[微惑星 | びわくせい]] の 形成 |
| ③ [[原始惑星 | げんしわくせい]] の 成長 |
| ④ [[惑星 | わくせい]] の 完成 |
太陽 か ら の 距離 が 約 2.7 au よ り 外側 で は 氷 が 安定 に 存在 で き ます。 こ の 境界 を スノーライン と 呼 び、 内側 で は 岩石 の 地球型惑星、 外側 で は 氷 と ガス を 集 め た 木星型惑星 が で き ま し た。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| **[[屈折望遠鏡 | くっせつぼうえんきょう]]** |
| **[[反射望遠鏡 | はんしゃぼうえんきょう]]** |
| **[[電波望遠鏡 | でんぱぼうえんきょう]]** |
絶対 ダメ: 太陽 を 望遠鏡 や 双眼鏡・肉眼 で 直接見 て は い け ま せ ん。 一瞬 で 失明 の 恐 れ が あ り ます。
| 安全 な 太陽観察 の 方法 | 注意点 |
|---|---|
| **[[投影板 | とうえいばん]]** で 像 を 紙 に 映 し て 見 る |
| **専用[[減光フィルター | げんこうフィルター]] (ND5 以上) を 対物側 に 装着** |
| **[[日食グラス | にっしょくグラス]]** で 肉眼観察 |
| 高校 の [[太陽望遠鏡 | たいようぼうえんきょう]] (Hα 専用) |
| 場面 | 注意 |
|---|---|
| 望遠鏡 の 設置 | 平 ら な 場所、 通行人 の じゃ ま に な ら な い |
| 暗 が り の 移動 | 赤色 LED ライト、 段差注意 |
| 山 で の 観察 | 防寒・熊鈴・大人同行・気象急変 へ の 備 え |
| レーザー ポインター の 使用 | 飛行機 や 通行人 に 向 け な い |
次の 章: 第 9 章 で は さ ら に 視野 を 広 げ て 恒星 と 銀河 を 学 び ます。 太陽 の よ う な 星 が ど の よ う に 生 ま れ・進化 し・死 ぬ か、 そ し て 宇宙全体 が ど う で き た か (= ビッグバン宇宙論) を 知 り ます。