››
この しょうでは、べんきょうに かんけいする かんじ「教・科・算・答・図・紙・細・組・番・用」の 10 じを まなびます。
それぞれの かんじで、つぎの ことを みていきます。
ポイント: かんじは、こえに 出して よみながら、ゆびで かきじゅんを なぞると おぼえやすいです。
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | キョウ |
| 訓読み | おし(える) |
| 画数 | 11 画 |
| 部首 | 攵(のぶん) |
| 用例 | 教室(きょうしつ)・教える(おしえる) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | カ |
| 訓読み | — |
| 画数 | 9 画 |
| 部首 | 禾(のぎへん) |
| 用例 | 科学(かがく)・教科(きょうか) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | サン |
| 訓読み | — |
| 画数 | 14 画 |
| 部首 | 竹(たけかんむり) |
| 用例 | 算数(さんすう)・計算(けいさん) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | トウ |
| 訓読み | こた(える) |
| 画数 | 12 画 |
| 部首 | 竹(たけかんむり) |
| 用例 | 答案(とうあん)・答え(こたえ) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | ズ・ト |
| 訓読み | はか(る) |
| 画数 | 7 画 |
| 部首 | 囗(くにがまえ) |
| 用例 | 地図(ちず)・図書(としょ) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | シ |
| 訓読み | かみ |
| 画数 | 10 画 |
| 部首 | 糸(いとへん) |
| 用例 | 用紙(ようし)・手紙(てがみ) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | サイ |
| 訓読み | ほそ(い)・こま(かい) |
| 画数 | 11 画 |
| 部首 | 糸(いとへん) |
| 用例 | 細い(ほそい)・細かい(こまかい) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | ソ |
| 訓読み | く(む)・くみ |
| 画数 | 11 画 |
| 部首 | 糸(いとへん) |
| 用例 | 番組(ばんぐみ)・組(くみ) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | バン |
| 訓読み | — |
| 画数 | 12 画 |
| 部首 | 田(た) |
| 用例 | 番号(ばんごう)・一番(いちばん) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | ヨウ |
| 訓読み | もち(いる) |
| 画数 | 5 画 |
| 部首 | 用(もちいる) |
| 用例 | 用紙(ようし)・用いる(もちいる) |
かぞく・じぶんの漢字の読みと画数を確認する一問一答です。