››
この しょうでは、まち・ばしょに かんけいする かんじ「区・局・県・州・島・岸・坂・庫・都・部」の 10 じを まなびます。
それぞれの かんじで、つぎの ことを みていきます。
ポイント: かんじは、こえに 出して よみながら、ゆびで かきじゅんを なぞると おぼえやすいです。
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | ク |
| 訓読み | — |
| 画数 | 4 画 |
| 部首 | 匸(かくしがまえ) |
| 用例 | 地区(ちく)・区切り(くぎり) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | キョク |
| 訓読み | — |
| 画数 | 7 画 |
| 部首 | 尸(しかばね) |
| 用例 | 郵便局(ゆうびんきょく)・薬局(やっきょく) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | ケン |
| 訓読み | — |
| 画数 | 9 画 |
| 部首 | 目(め) |
| 用例 | 県庁(けんちょう)・県道(けんどう) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | シュウ |
| 訓読み | — |
| 画数 | 6 画 |
| 部首 | 川(かわ) |
| 用例 | 本州(ほんしゅう)・九州(きゅうしゅう) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | トウ |
| 訓読み | しま |
| 画数 | 10 画 |
| 部首 | 山(やま) |
| 用例 | 島国(しまぐに)・半島(はんとう) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | ガン |
| 訓読み | きし |
| 画数 | 8 画 |
| 部首 | 山(やま) |
| 用例 | 川岸(かわぎし)・海岸(かいがん) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | ハン |
| 訓読み | さか |
| 画数 | 7 画 |
| 部首 | 土(つちへん) |
| 用例 | 坂道(さかみち)・下り坂(くだりざか) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | コ |
| 訓読み | — |
| 画数 | 10 画 |
| 部首 | 广(まだれ) |
| 用例 | 車庫(しゃこ)・金庫(きんこ) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | ト・ツ |
| 訓読み | みやこ |
| 画数 | 11 画 |
| 部首 | 阝(おおざと) |
| 用例 | 都会(とかい)・都合(つごう) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | ブ |
| 訓読み | — |
| 画数 | 11 画 |
| 部首 | 阝(おおざと) |
| 用例 | 全部(ぜんぶ)・部屋(へや) |
ひと・みぶんの漢字の読みと画数を確認する一問一答です。