››
この しょうでは、都道府県の漢字②に かんけいする かんじ「滋・鹿・縄・奈・栃・媛・阜・梨・阪・賀」の 10 じを まなびます。
それぞれの かんじで、つぎの ことを みていきます。
ポイント: かんじは、こえに 出して よみながら、ゆびで かきじゅんを なぞると おぼえやすいです。
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | ジ |
| 訓読み | — |
| 画数 | 12 画 |
| 部首 | 氵(さんずい) |
| 用例 | 滋賀(しが)・滋養(じよう) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | — |
| 訓読み | しか・か |
| 画数 | 11 画 |
| 部首 | 鹿(しか) |
| 用例 | 鹿児島(かごしま)・鹿(しか) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | ジョウ |
| 訓読み | なわ |
| 画数 | 15 画 |
| 部首 | 糸(いとへん) |
| 用例 | 沖縄(おきなわ)・縄跳び(なわとび) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | ナ |
| 訓読み | — |
| 画数 | 8 画 |
| 部首 | 大(だい) |
| 用例 | 奈良(なら)・神奈川(かながわ) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | — |
| 訓読み | とち |
| 画数 | 9 画 |
| 部首 | 木(きへん) |
| 用例 | 栃木(とちぎ)・栃の木(とちのき) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | エン |
| 訓読み | ひめ |
| 画数 | 12 画 |
| 部首 | 女(おんなへん) |
| 用例 | 愛媛(えひめ)・才媛(さいえん) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | フ |
| 訓読み | — |
| 画数 | 8 画 |
| 部首 | 阜(おか) |
| 用例 | 岐阜(ぎふ)・岐阜県(ぎふけん) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | リ |
| 訓読み | なし |
| 画数 | 11 画 |
| 部首 | 木(き) |
| 用例 | 山梨(やまなし)・梨の実(なしのみ) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | ハン |
| 訓読み | さか |
| 画数 | 7 画 |
| 部首 | 阝(こざとへん) |
| 用例 | 大阪(おおさか)・阪神(はんしん) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | ガ |
| 訓読み | — |
| 画数 | 12 画 |
| 部首 | 貝(かい) |
| 用例 | 年賀(ねんが)・滋賀(しが) |
漢検7級都道府県の漢字① 一問一答
都道府県の漢字①の漢字の読みと画数を確認する一問一答です。