››
この しょうでは、都道府県の漢字①に かんけいする かんじ「茨・岡・沖・潟・岐・熊・香・佐・崎・埼」の 10 じを まなびます。
それぞれの かんじで、つぎの ことを みていきます。
ポイント: かんじは、こえに 出して よみながら、ゆびで かきじゅんを なぞると おぼえやすいです。
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | — |
| 訓読み | いばら |
| 画数 | 9 画 |
| 部首 | 艹(くさかんむり) |
| 用例 | 茨城(いばらき)・茨(いばら) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | — |
| 訓読み | おか |
| 画数 | 8 画 |
| 部首 | 山(やま) |
| 用例 | 岡山(おかやま)・静岡(しずおか) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | — |
| 訓読み | おき |
| 画数 | 7 画 |
| 部首 | 氵(さんずい) |
| 用例 | 沖縄(おきなわ)・沖(おき) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | — |
| 訓読み | かた |
| 画数 | 15 画 |
| 部首 | 氵(さんずい) |
| 用例 | 新潟(にいがた)・干潟(ひがた) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | キ |
| 訓読み | — |
| 画数 | 7 画 |
| 部首 | 山(やまへん) |
| 用例 | 岐阜(ぎふ)・分岐(ぶんき) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | — |
| 訓読み | くま |
| 画数 | 14 画 |
| 部首 | 灬(れんが) |
| 用例 | 熊本(くまもと)・白熊(しろくま) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | コウ |
| 訓読み | か・かお(り) |
| 画数 | 9 画 |
| 部首 | 香(かおり) |
| 用例 | 香川(かがわ)・香り(かおり) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | サ |
| 訓読み | — |
| 画数 | 7 画 |
| 部首 | 亻(にんべん) |
| 用例 | 佐賀(さが)・補佐(ほさ) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | — |
| 訓読み | さき |
| 画数 | 11 画 |
| 部首 | 山(やまへん) |
| 用例 | 宮崎(みやざき)・長崎(ながさき) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | — |
| 訓読み | さき |
| 画数 | 11 画 |
| 部首 | 土(つちへん) |
| 用例 | 埼玉(さいたま)・埼玉県(さいたまけん) |
漢検7級都道府県の漢字② 一問一答
都道府県の漢字②の漢字の読みと画数を確認する一問一答です。