››
この しょうでは、みず・しぜんに かんけいする かんじ「永・液・演・河・潔・減・混・準・測」の 9 じを まなびます。
それぞれの かんじで、つぎの ことを みていきます。
ポイント: かんじは、こえに 出して よみながら、ゆびで かきじゅんを なぞると おぼえやすいです。
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | エイ |
| 訓読み | なが(い) |
| 画数 | 5 画 |
| 部首 | 水(みず) |
| 用例 | 永遠(えいえん)・永い(ながい) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | エキ |
| 訓読み | — |
| 画数 | 11 画 |
| 部首 | 水(みず) |
| 用例 | 液体(えきたい)・血液(けつえき) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | エン |
| 訓読み | — |
| 画数 | 14 画 |
| 部首 | 水(みず) |
| 用例 | 演技(えんぎ)・公演(こうえん) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | カ |
| 訓読み | かわ |
| 画数 | 8 画 |
| 部首 | 水(みず) |
| 用例 | 河川(かせん)・河口(かこう) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | ケツ |
| 訓読み | いさぎよ(い) |
| 画数 | 15 画 |
| 部首 | 水(みず) |
| 用例 | 清潔(せいけつ)・潔い(いさぎよい) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | ゲン |
| 訓読み | へ(る)・へ(らす) |
| 画数 | 12 画 |
| 部首 | 水(みず) |
| 用例 | 減少(げんしょう)・減る(へる) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | コン |
| 訓読み | ま(じる)・ま(ぜる) |
| 画数 | 11 画 |
| 部首 | 水(みず) |
| 用例 | 混雑(こんざつ)・混ぜる(まぜる) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | ジュン |
| 訓読み | — |
| 画数 | 13 画 |
| 部首 | 水(みず) |
| 用例 | 準備(じゅんび)・標準(ひょうじゅん) |
| こうもく | ないよう |
|---|---|
| 音読み | ソク |
| 訓読み | はか(る) |
| 画数 | 12 画 |
| 部首 | 水(みず) |
| 用例 | 測定(そくてい)・測る(はかる) |
ひと・くらしの漢字の読みと画数を確認する一問一答です。