用語集
勘定科目かんじょうかもく
取引を分類するための名前。資産・負債・純資産・収益・費用の5つに大別される。
取引の内容を分類するためのラベル(名前) です。すべての勘定科目は5つの大分類のいずれかに属します。
| 分類 | 代表的な科目 | B/S or P/L |
|---|---|---|
| 資産 | 現金、売掛金、建物、備品、商品 | 貸借対照表(B/S) |
| 負債 | 買掛金、借入金、未払金 | 貸借対照表(B/S) |
| 純資産 | 資本金、繰越利益剰余金 | 貸借対照表(B/S) |
| 収益 | 売上、受取利息、受取手数料 | 損益計算書(P/L) |
| 費用 | 仕入、給料、通信費、水道光熱費 | 損益計算書(P/L) |
| 増加 → 記入する側 | 減少 → 記入する側 | |
|---|---|---|
| 資産・費用 | 借方(左) | 貸方(右) |
| 負債・純資産・収益 | 貸方(右) | 借方(左) |
勘定科目がどの分類に属するかを問う問題が基本です。